Schachfreunde Thun
Gruppe B - Spieldatei
Ort Allmendhof Startdatum 2/16/2012
Stadt Thun Enddatum 11/29/2012
Country Switzerland Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Vereinsturnier Schiedsrichter

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Koch Luzia 5s1 2w½ 6s½ 3w1 4s½ 7s½ 8w. 5w. 2s. 6w. 3s. 4w. 7w. 8s.
2 Frey Peter 4w1 1s½ 8w. 5s. 7w1 6w. 3s. 4s. 1w. 8s. 5w. 7s. 6s. 3w.
3 Gut Jürg 6s1 7s. 4w1 1s0 8w½ 5s. 2w. 6w. 7w. 4s. 1w. 8s. 5w. 2s.
4 Huber Hans 2s0 6w1 3s0 7s1 1w½ 8s. 5w. 2w. 6s. 3w. 7w. 1s. 8w. 5s.
5 Brunner Reinhard 1w0 8s1 7w. 2w. 6s1 3w. 4s. 1s. 8w. 7s. 2s. 6w. 3s. 4w.
6 Gisler Walter 3w0 4s0 1w½ 8s. 5w0 2s. 7w. 3s. 4w. 1s. 8w. 5s. 2w. 7s.
7 Rubin Ingelene 8s. 3w. 5s. 4w0 2s0 1w½ 6s. 8w. 3s. 5w. 4s. 2w. 1s. 6w.
8 Allenbach Kari 7w. 5w0 2s. 6w. 3s½ 4w. 1s. 7s. 5s. 2w. 6s. 3w. 4s. 1w.
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software