Schachfreunde Thun
Gruppe A - Spieldatei
Ort Allmendhof Startdatum 2/16/2012
Stadt Thun Enddatum 11/29/2012
Country Switzerland Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Vereinsturnier Schiedsrichter

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Wild Beat 8s1 3w0 4s. 5w1 9s1 10w1 2s. 7w1 6s. 8w. 3s. 4w. 5s. 9w. 10s. 2w. 7s. 6w.
2 Finger René 5w½ 10s. 7w1 8s1 4w1 9s1 1w. 6w. 3s. 5s. 10w. 7s. 8w. 4s. 9w. 1s. 6s. 3w.
3 Linder Hermann 6s½ 1s1 5w½ 10s. 7w1 8s½ 4w½ 9s. 2w. 6w. 1w. 5s. 10w. 7s. 8w. 4s. 9w. 2s.
4 Feller Christian 7w1 8s1 1w. 9w1 2s0 6w. 3s½ 5w. 10s. 7s. 8w. 1s. 9s. 2w. 6s. 3w. 5s. 10w.
5 Röthlisberger Urs 2s½ 6w½ 3s½ 1s0 10w. 7s½ 8w½ 4s. 9w. 2w. 6s. 3w. 1w. 10s. 7w. 8s. 4w. 9s.
6 Liechti Peter 3w½ 5s½ 10w1 7s½ 8w. 4s. 9w. 2s. 1w. 3s. 5w. 10s. 7w. 8s. 4w. 9s. 2w. 1s.
7 Stalder Roland 4s0 9w1 2s0 6w½ 3s0 5w½ 10s½ 1s0 8w. 4w. 9s. 2w. 6s. 3w. 5s. 10w. 1w. 8s.
8 Aebi Markus 1w0 4w0 9s1 2w0 6s. 3w½ 5s½ 10w. 7s. 1s. 4s. 9w. 2s. 6w. 3s. 5w. 10s. 7w.
9 Feller Martin 10w1 7s0 8w0 4s0 1w0 2w0 6s. 3w. 5s. 10s. 7w. 8s. 4w. 1s. 2s. 6w. 3s. 5w.
10 Schindler Bruno 9s0 2w. 6s0 3w. 5s. 1s0 7w½ 8s. 4w. 9w. 2s. 6w. 3s. 5w. 1w. 7s. 8w. 4s.
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software