1. Weihnachtsblitz der Schachfreunde Thun

  Archiv







 Resultate des 1. Weihnachtsblitz der Schachfreunde Thun
 vom 22. Dezember 2016 im Restaurant Rössli Dürrenast in Thun


 Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
 Nr.
 Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Punkte
 Buchh
   1.  Marty Fridolin ** ½ 1 ½ 1 1   1   1     6.0 27.5
   2.  Eggenberger Ueli ½ ** 0 1 1 1 1   1       5.5 29.0
   3.  Huggler Andreas 0 1 ** 0 1   ½       1 1 4.5 25.5
   4.  Gerber Bernhard ½ 0 1 **   0   1   1   1 4.5 25.0
   5.  Gemperle Peter 0 0 0   **   1 1   1 1   4.0 27.0
   6.  Linder Hermann 0 0   1   **   ½ 1   0 1 3.5 24.5
   7.  Wild Beat   0 ½   0   ** 0 1 1 1   3.5 24.5
   8.  Müller Lorenz 0     0 0 ½ 1 ** 1     1 3.5 24.5
   9.  Gemperle Martin   0       0 0 0 ** 1 1 1 3.0 20.0
 10.  Finger René 0     0 0   0   0 ** 1 1 2.0 23.0
 11.  Tellenbach Erwin  
    0   0 1 0   0 0 ** 1 2.0 20.5
 12.  Aegerter Simon     0 0   0   0 0 0 0 ** 0.0 23.0

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Eggenberger Ueli   () - 7. Linder Hermann   () 1 - 0  
2 8. Marty Fridolin   () - 2. Finger René   () 1 - 0  
3 3. Gemperle Peter   () - 9. Wild Beat   () 1 - 0  
4 10. Müller Lorenz   () - 4. Gemperle Martin   () 1 - 0  
5 5. Gerber Bernhard   () - 11. Aegerter Simon   () 1 - 0  
6 12. Tellenbach Erwin   () - 6. Huggler Andreas   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Huggler Andreas   (1) - 1. Eggenberger Ueli   (1) 1 - 0  
2 8. Marty Fridolin   (1) - 3. Gemperle Peter   (1) 1 - 0  
3 10. Müller Lorenz   (1) - 5. Gerber Bernhard   (1) 0 - 1  
4 2. Finger René   (0) - 9. Wild Beat   (0) 0 - 1  
5 4. Gemperle Martin   (0) - 11. Aegerter Simon   (0) 1 - 0  
6 7. Linder Hermann   (0) - 12. Tellenbach Erwin   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Gerber Bernhard   (2) - 6. Huggler Andreas   (2) 1 - 0  
2 1. Eggenberger Ueli   (1) - 8. Marty Fridolin   (2) ½ - ½  
3 3. Gemperle Peter   (1) - 10. Müller Lorenz   (1) 1 - 0  
4 9. Wild Beat   (1) - 4. Gemperle Martin   (1) 1 - 0  
5 12. Tellenbach Erwin   (1) - 2. Finger René   (0) 0 - 1  
6 11. Aegerter Simon   (0) - 7. Linder Hermann   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Marty Fridolin   (2½) - 5. Gerber Bernhard   (3) ½ - ½  
2 6. Huggler Andreas   (2) - 3. Gemperle Peter   (2) 1 - 0  
3 9. Wild Beat   (2) - 1. Eggenberger Ueli   (1½) 0 - 1  
4 4. Gemperle Martin   (1) - 12. Tellenbach Erwin   (1) 1 - 0  
5 7. Linder Hermann   (1) - 10. Müller Lorenz   (1) ½ - ½  
6 2. Finger René   (1) - 11. Aegerter Simon   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Gerber Bernhard   (3½) - 1. Eggenberger Ueli   (2½) 0 - 1  
2 6. Huggler Andreas   (3) - 8. Marty Fridolin   (3) 0 - 1  
3 3. Gemperle Peter   (2) - 2. Finger René   (2) 1 - 0  
4 7. Linder Hermann   (1½) - 4. Gemperle Martin   (2) 1 - 0  
5 10. Müller Lorenz   (1½) - 9. Wild Beat   (2) 1 - 0  
6 11. Aegerter Simon   (0) - 12. Tellenbach Erwin   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Marty Fridolin   (4) - 10. Müller Lorenz   (2½) 1 - 0  
2 1. Eggenberger Ueli   (3½) - 3. Gemperle Peter   (3) 1 - 0  
3 5. Gerber Bernhard   (3½) - 7. Linder Hermann   (2½) 0 - 1  
4 11. Aegerter Simon   (0) - 6. Huggler Andreas   (3) 0 - 1  
5 2. Finger René   (2) - 4. Gemperle Martin   (2) 0 - 1  
6 12. Tellenbach Erwin   (2) - 9. Wild Beat   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Linder Hermann   (3½) - 8. Marty Fridolin   (5) 0 - 1  
2 4. Gemperle Martin   (3) - 1. Eggenberger Ueli   (4½) 0 - 1  
3 9. Wild Beat   (3) - 6. Huggler Andreas   (4) ½ - ½  
4 2. Finger René   (2) - 5. Gerber Bernhard   (3½) 0 - 1  
5 3. Gemperle Peter   (3) - 12. Tellenbach Erwin   (2) 1 - 0  
6 10. Müller Lorenz   (2½) - 11. Aegerter Simon   (0) 1 - 0