| SchlusstabelleRang
| Mannschaft
| Mannschafts- punkte | Einzel- punkte | | 1. | Bern 3 | 11 | 16 | | 2. | Kirchberg 3 | 8 | 15½ | | 3. | Bantiger | 7 | 14 | | 4. | Thun 2 | 6 | 13½ | | 5. | Münsingen | 6 | 12 | | 6. | Schwarz-Weiss Bern 4 | 2 | 7½ | | 7. | Bümpliz 3 | 2 | 5½ |
|
| Resultate 1. Runde: Bern 3 – Thun 2 3:1 | Suwendo Poedjo | – | Uhlmann Ulrich | 1 | : | 0 | | Rubin Stefan | – | Liechti Peter | 1 | : | 0 | | Schmalz Philipp | – | Linder Hermann | 0 | : | 1 | | Kulszyk Lukas | – | Wild Beat | 1 | : | 0 |
|
| Resultate 2. Runde: Thun 2 – Schwarz-Weiss Bern 4 1½:2½| Wild Beat | – | Kappeler Kaspar | 1 | : | 0 | | Uhlmann Ulrich | – | Gratz Sira | ½ | : | ½ | | Megert Hans | – | Gratz Pascal | 0 | : | 1 | | Anderegg Paul | – | Gratz Elmar | 0 | : | 1 |
|
| Resultate 3. Runde: Münsingen – Thun 2 0:4| Berger Roger | – | Wild Beat | 0 | : | 1 | | Ingold Gerhard | – | Uhlmann Ulrich | 0 | : | 1 | | Möller Lorenz | – | Liechti Peter | 0 | : | 1 | | Trösch Kurt | – | Anderegg Paul | 0 | : | 1 |
|
| Resultate 5. Runde: Thun 2 – Bantiger 2:2| Uhlmann Ulrich | – | Ehrengruber Hans | 0 | : | 1 | | Wild Beat | – | Kovacs Janos | 1 | : | 0 | | Anderegg Paul | – | Meier Hans Rudolf | 0 | : | 1 | | Feller Christian | – | Leuenberger Rudolf | 1 | : | 0 |
|
| Resultate 6. Runde: Bümpliz 3 – Thun 2 1:3| Bolliger Hans | – | Wild Beat | 0 | : | 1 | | Bolliger Doris | – | Megert Hans | 1 | : | 0 | | Ryser Peter | – | Linder Hermann | 0 | : | 1 | | Wälti Hans-Rudolf | – | Anderegg Paul | 0 | : | 1 |
|
| Resultate 7. Runde: Thun 2 – Kirchberg 3 2:2| Uhlmann Ulrich | – | Pasek Stefan | 0 | : | 1 | | Wild Beat | – | Hofer Reto | 1 | : | 0 | | Megert Hans | – | Nessier Christian | 0 | : | 1 | | Germann Martin | – | Eggimann Simon | 1 | : | 0 |
|
| Alle Resultate der SGM auf www.schachbund.ch |