| SchlusstabelleRang
| Mannschaft
| Mannschafts- punkte | Einzel- punkte | | 1. | Grenchen 2 | 10 | 17 | | 2. | Kirchberg 2 | 5 | 14½ | | 3. | Thun 1 | 5 | 12 | | 4. | Bümpliz 2 | 4 | 11½ | | 5. | Zollikofen 1 | 4 | 9½ | | 6. | Biel 1 | 2 | 10½ |
|
| Resultate 1. Runde: Thun 1 – Kirchberg 2 2½:2½| Trachsel Peter | – | Thuner Stefan | ½ | : | ½ | | Hirsbrunner Peter | – | Weber René | 1 | : | 0 | | Schirmer Hans | – | Tanner Roger | 0 | : | 1 | | Schweizer Markus | – | Tomal Michael | 0 | : | 1 | | Bauert Edwin | – | Wenger Beat | 1 | : | 0 |
|
| Resultate 2. Runde: Bümpliz 2 – Thun 1 4:1| Hasler Silvio | – | Trachsel Peter | 1 | : | 0 | | Blaser Till | – | Hirsbrunner Peter | 0 | : | 1 | | Racine Rolf | – | Schirmer Hans | 1 | : | 0 | | Bosshardt Alfred | – | Bauert Edwin | 1 | : | 0 | | Werner Martin | – | Schweizer Markus | 1 | : | 0 |
|
| Resultate 3. Runde: Zollikofen 1 – Thun 1 1½:3½| Burri Peter | – | Trachsel Peter | 0 | : | 1 | | Zahnd Andreas | – | Germann Martin | ½ | : | ½ | | Giger Bruno | – | Schirmer Hans | ½ | : | ½ | | Bahr Corinne | – | Bauert Edwin | ½ | : | ½ | | Bucher Paul | – | Schweizer Markus | 0 | : | 1 |
|
| Resultate 5. Runde: Grenchen – Thun 1 3½:1½ | Stöcklin Carlo | – | Trachsel Peter | 1 | : | 0 | | Januzaj Ramiz | – | Linder Hermann | 0 | : | 1 | | Llugaliu Florim | – | Brügger Peter | 1 | : | 0 | | Brunschwyler André | – | Bauert Edwin | 1 | : | 0 | | Kolb Hermann | – | Schirmer Hans | ½ | : | ½ |
|
| Resultate 6. Runde: Thun 1 – Biel 1 3½:1½| Trachsel Peter | – | Tolnay Laszlo | 1 | : | 0 | | Germann Martin | – | Wenker Matthias | ½ | : | ½ | | Schweizer Markus | – | Stouthandel Johannes | 1 | : | 0 | | Bauert Edwin | – | Graber Michael | 0 | : | 1 | | Schirmer Hans | – | Wittke Alfons | 1 | : | 0 |
|
| Alle Resultate der SGM auf www.schachbund.ch |