| SchlusstabelleRang
| Mannschaft
| Mannschafts- punkte | Einzel- punkte | | 1. | Lyss-Seeland 1 | 12 | 24½ | | 2. | Grenchen | 7 | 17 | | 3. | Kirchberg 2 | 7 | 15½ | | 4. | Bümpliz 2 | 6 | 13½ | | 5. | Zollikofen 1 | 5 | 14½ | | 6. | Thun 3 | 5 | 14 | | 7. | Schwarz-Weiss Bern 3 | 0 | 6 |
|
| Resultate 1. Runde: Grenchen – Thun 3 2:3| Häfliger Hans | – | Germann Martin | 1 | : | 0 | | Januzaj Ramiz | – | Bauert Edwin | 0 | : | 1 | | Ullmann Robert | – | Schweizer Markus | 1 | : | 0 | | Löffler Helmut | – | Schirmer Hans | 0 | : | 1 | | Brunschwyler André | – | Schneiter Rudolf | 0 | : | 1 |
|
| Resultate 3. Runde: Thun 3 – Kirchberg 2 1½:3½| Hirsbrunner Peter | – | Tanner Roger | 1 | : | 0 | | Bauert Edwin | – | Plüss Manuel | ½ | : | ½ | | Germann Martin | – | Wenger Beat | 0 | : | 1 | | Schirmer Hans | – | Weber René | 0 | : | 1 | | Schneiter Rudolf | – | Anliker Ernst | 0 | : | 1 |
|
| Resultate 4. Runde: Schwarz-Weiss Bern 3 – Thun 3 ½:4½| Bähler Thomas | – | Schirmer Hans | 0 | : | 1 | | Glatthard Simon | – | Schweizer Markus | 0 | : | 1 | | Maibach Beat | – | Schneiter Rudolf | ½ | : | ½ | | Santschi Tobias | – | Schneiter Matthias | 0 | : | 1 | | Büchel Robert | – | Brügger Peter | 0 | : | 1 |
|
| Resultate 5. Runde: Thun 3 – Zollikofen 1 1½:3½ | Hirsbrunner Peter | – | Mani Thomas | 0 | : | 1 | | Bauert Edwin | – | Joss Max | 0 | : | 1 | | Schweizer Markus | – | Perez Joaquin | ½ | : | ½ | | Stettler Bernhard | – | Giger Bruno | ½ | : | ½ | | Schirmer Hans | – | Zahnd Andreas | ½ | : | ½ |
|
| Resultate 6. Runde: Bümpliz 2 – Thun 3 2½:2½| Hasler Silvio | – | Brügger Peter | ½ | : | ½ | | Esper Christian | – | Germann Martin | 1 | : | 0 | | Künzi Mark | – | Bauert Edwin | 1 | : | 0 | | Gmür Edgar | – | Schweizer Markus | 0 | : | 1 | | Blaser Till | – | Schirmer Hans | 0 | : | 1 |
|
| Resultate 7. Runde: Thun 3 – Lyss-Seeland 1 1:4 | Schirmer Hans | – | Vögeli Bruno | 0 | : | 1 | | Hirsbrunner Peter | – | Vonlanthen Markus | 0 | : | 1 | | Schweizer Markus | – | Spring Markus | 0 | : | 1 | | Brügger Peter | – | Wiesmann Dominique | 0 | : | 1 | | Bauert Edwin | – | Peter Raymond | 1 | : | 0 |
|
| Alle Resultate der SGM auf www.schachbund.ch |