| SchlusstabelleRang
| Mannschaft
| Mannschafts- punkte | Einzel- punkte | | 1. | Wettingen-Spr'bach 2 | 11 | 20½ | | 2. | Basel VB 4 | 8 | 18½ | | 3. | Thun 2 | 8 | 18 | | 4. | Basler SG | 4 | 13½ | | 5. | Birsfelden/B. Bas. 4 | 4 | 12½ | | 6. | Frick | 4 | 10½ | | 7. | Unterlimmattal | 3 | 11½ |
|
| Resultate 1. Runde: Wettingen-Spr'bach 2 – Thun 2 2½:2½| Fleischmann Albert | – | Jost Sascha | 0 | : | 1 | | Freimann René | – | Trachsel Peter | ½ | : | ½ | | Müller Hans-Peter | – | Uhlmann Ulrich | 1 | : | 0 | | Schweizer Robert | – | Wild Beat | 1 | : | 0 | | Reust Erika | – | Linder Hermann | 0 | : | 1 |
|
| Resultate 3. Runde: Thun 2 – Birsfelden/B. Bas. 4 3:2| Jost Sascha | – | Jeker Fridolin | 1 | : | 0 | | Trachsel Peter | – | Krüttli Markus | ½ | : | ½ | | Engelberts Martijn | – | Imhoff René | 1 | : | 0 | | Linder Hermann | – | Müller Ernst | ½ | : | ½ | | Wild Beat | – | Zagorac Dusan | 0 | : | 1 |
|
| Resultate 4. Runde: Frick – Thun 2 0:5| Schmid Simon | – | Jost Sascha | 0 | : | 1 | | Frei Thomas | – | Engelberts Martijn | 0 | : | 1 | | Senn Roland | – | Wild Beat | 0 | : | 1 | | Frei Daniel | – | Trachsel Peter | 0 | : | 1 | | Fasler David | – | Feller Christian | 0 | : | 1 |
|
| Resultate 5. Runde: Thun 2 – Basler SG 4:1 | Jost Sascha | – | Vilagos Nandor | 1 | : | 0 | | Schütz Daniel | – | Kühl Richard | 1 | : | 0 | | Engelberts Martijn | – | Stächelin Martin | 1 | : | 0 | | Wild Beat | – | Kühl Thomas | 0 | : | 1 | | Trachsel Peter | – | Cuenod Timothee | 1 | : | 0 |
|
| Resultate 6. Runde: Basel VB 4 – Thun 2 4:1| Stankovic Zeljko | – | Jost Sascha | 1 | : | 0 | | Rüegger Urs | – | Uhlmann Ulrich | 1 | : | 0 | | Märki Peter | – | Wild Beat | 1 | : | 0 | | Bojic Srbislav | – | Trachsel Peter | 0 | : | 1 | | Wüst Adolf | – | Linder Hermann | 1 | : | 0 |
|
| Resultate 7. Runde: Thun 2 – Unterlimmattal 2½:2½ | Wild Beat | – | Eschmann Hansruedi | ½ | : | ½ | | Uhlmann Ulrich | – | Hakimi Mohammed | ½ | : | ½ | | Feller Christian | – | Steimann Anton | ½ | : | ½ | | Liechti Peter | – | Goetz Alfred | ½ | : | ½ | | Aebi Markus | – | Brönnimann Pausl | ½ | : | ½ |
|
| Alle Resultate der SGM auf www.schachbund.ch |