3. Rössli-Blitzturnier vom 3. Juni 2017

  Archiv













 Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde
 Nr.
 Teilnehmer  TWZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Punkte
 Buchh
   1.  Novalic Miralem 2022 ** 0 1 1 1 ½ ½ 1 1   1 1               1                                 9.0 76.0
   2.  Künzli Simon 2031 1 ** ½   1 ½ ½ 1 1 1 1           ½                 1                     9.0 73.0
   3.  Stadler Rudolf 1876 0 ½ ** 1 1   0 1 ½ 1         1           1   ½                           7.5 74.5
   4.  Finger René 1957 0   0 **   0   1       1   1     1 ½   1         1 1                     7.5 69.0
   5.  Mani Thomas 1956 0 0 0   ** 1 1   0 1     1       1   1       1                           7.0 74.5
   6.  Kellenberger Joachim
1800 ½ ½   1 0 ** 1 0   ½ ½ 1           1                               1     7.0 73.5
   7.  Eggenberger Ulrich 1833 ½ ½ 1   0 0 ** ½   ½ 1 1                     ½                 1         6.5 74.5
   8.  Riesen Markus 2040 0 0 0 0   1 ½ ** 1           1   1         1       1                     6.5 74.0
   9.  Luginbühl Hanspeter 1829 0 0 ½   1     0 ** 0     1       1             1     1   1               6.5 71.5
 10.  Yersin Franck 1908   0 0   0 ½ ½   1 **     1           1   1         ½         1           6.5 69.0
 11.  Pollach Siegfried 1835 0 0       ½ 0       **   1     1   1 1   1         0                 1   6.5 67.5
 12.  Meienhofer Markus 1929 0     0   0 0         ** ½ 1       1         1   1 1 1                   6.5 67.5
 13.  Hauswirth Rudolf 1792         0       0 0 0 ½ **     1 1       1     1       1   1             6.5 63.5
 14.  Wild Beat 1678       0               0   **             0     0   1 1 ½ 1       1 1 1   6.5 51.5
 15.  Sidler Samuel 1854     0         0             ** 0         0 1 1 1 0     1 1     1         6.0 58.0
 16.  Hirsbrunner Peter 1631                     0   0   1 ** 0     ½ 1 ½         ½       ½   1 1     6.0 55.0
 17.  Willms Guido 1894   ½   0 0     0 0       0     1 ** 1           1     1   1               5.5 68.5
 18.  Krähenbühl Jean 1779       ½   0         0 0         0 ** 0 1   1       1         1   1       5.5 61.0
 19.  Simongati Balacs 1700         0         0 0             1 **   0 1       0   ½ 1 1     1       5.5 57.0
 20.  Müller Lorenz 1715 0     0                       ½   0   **   0   1 1     1 0 1           1 5.5 56.5
 21.  Lindberg Caroline 1614     0             0 0   0 1 1 0     1   **       1 0 1                   5.0 65.0
 22.  Calic Yvo 1720               0             0 ½   0 0 1   **   1     0 ½   1       1     5.0 56.5
 23.  Borsdorf Rainer 1733     ½   0   ½         0     0               **       0 0 1     1     1 1 5.0 54.0
 24.  Landmesser Mike 1501                 0       0 1 0   0     0   0   **             1 1 1     1 5.0 53.0
 25.  Aegerter Martin 1700       0               0     1         0 0       **   0   ½ ½   1   1   1 5.0 51.0
 26.  Huggler Andreas 1717   0   0       0   ½ 1 0   0       0 1   1         **                 1   4.5 68.0
 27.  Schmid Hansrudolf 1835                 0     0   0   ½ 0       0 1 1   1   **   0     1         4.5 59.5
 28.  Zoppas Mario 1608                         0 ½ 0       ½ 0   ½ 1         **   0 ½   1   ½   4.5 55.0
 29.  Rieth Steffen 1600                 0         0 0   0   0 1     0   ½   1   **   1         1 4.5 54.0
 30.  Huber Ruth 1495                         0           0 0   0     ½     1   ** ½ 0   1 ½ 1 4.5 46.0
 31.  Sekulowsky Toni 1650                   0           ½   0           0       ½ 0 ½ **   ½ 0 1 1 4.0 46.0
 32.  Zoppas Christine 1595             0               0               0 0 0   0     1   ** 0 1 1 1 4.0 46.0
 33.  Frick Martin 1359                           0   0   0 0         0       0     ½ 1 ** 1 0 1 3.5 47.0
 34.  Aegerter Simon 1500           0               0   0           0     0         0 1 0 0 ** 1 1 3.0 48.5
 35.  Uhlmann Ulrich 1605                     0     0                 0     0   ½   ½ 0 0 1 0 ** 1 3.0 46.0
 36.  van Mook Kenny 1350                                       0     0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 47.0

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Riesen Markus () - 19. Calic Yvo () 1 - 0
2 20. Huggler Andreas () - 2. Künzli Simon () 0 - 1
3 3. Novalic Miralem () - 21. Müller Lorenz () 1 - 0
4 22. Aegerter Martin () - 4. Finger René () 0 - 1
5 5. Mani Thomas () - 23. Simongati Balacs () 1 - 0
6 24. Wild Beat () - 6. Meienhofer Marku () 0 - 1
7 7. Yersin Franck () - 25. Sekulowsky Toni () 1 - 0
8 26. Hirsbrunner Pete () - 8. Willms Guido () 0 - 1
9 9. Stadler Rudolf () - 27. Lindberg Carolin () 1 - 0
10 28. Zoppas Mario () - 10. Sidler Samuel () 0 - 1
11 11. Pollach Siegfrie () - 29. Uhlmann Uhlrich () 1 - 0
12 30. Rieth Steffen () - 12. Schmid Hansrudol () 1 - 0
13 13. Eggenberger Ulri () - 31. Zoppas Christine () 1 - 0
14 32. Landmesser Mike () - 14. Luginbühl Hanspe () 0 - 1
15 15. Kellenberger Joa () - 33. Aegerter Simon () 1 - 0
16 34. Huber Ruth () - 16. Hauswirth Rudolf () 0 - 1
17 17. Krähenbühl Jean () - 35. Frick Martin () 1 - 0
18 36. van Mook Kenny () - 18. Borsdorf Rainer () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Sidler Samuel (1) - 1. Riesen Markus (1) 0 - 1
2 2. Künzli Simon (1) - 11. Pollach Siegfrie (1) 1 - 0
3 13. Eggenberger Ulri (1) - 3. Novalic Miralem (1) ½ - ½
4 4. Finger René (1) - 15. Kellenberger Joa (1) 0 - 1
5 14. Luginbühl Hanspe (1) - 5. Mani Thomas (1) 1 - 0
6 6. Meienhofer Marku (1) - 17. Krähenbühl Jean (1) 1 - 0
7 16. Hauswirth Rudolf (1) - 7. Yersin Franck (1) 0 - 1
8 8. Willms Guido (1) - 30. Rieth Steffen (1) 1 - 0
9 18. Borsdorf Rainer (1) - 9. Stadler Rudolf (1) ½ - ½
10 12. Schmid Hansrudol (0) - 27. Lindberg Carolin (0) 0 - 1
11 19. Calic Yvo (0) - 28. Zoppas Mario (0) ½ - ½
12 29. Uhlmann Uhlrich (0) - 20. Huggler Andreas (0) 0 - 1
13 21. Müller Lorenz (0) - 32. Landmesser Mike (0) 1 - 0
14 31. Zoppas Christine (0) - 22. Aegerter Martin (0) 0 - 1
15 23. Simongati Balacs (0) - 34. Huber Ruth (0) 1 - 0
16 33. Aegerter Simon (0) - 24. Wild Beat (0) 0 - 1
17 25. Sekulowsky Toni (0) - 36. van Mook Kenny (0) 1 - 0
18 35. Frick Martin (0) - 26. Hirsbrunner Pete (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Riesen Markus (2) - 8. Willms Guido (2) 1 - 0
2 7. Yersin Franck (2) - 2. Künzli Simon (2) 0 - 1
3 15. Kellenberger Joa (2) - 6. Meienhofer Marku (2) 1 - 0
4 3. Novalic Miralem (1½) - 14. Luginbühl Hanspe (2) 1 - 0
5 9. Stadler Rudolf (1½) - 13. Eggenberger Ulri (1½) 0 - 1
6 5. Mani Thomas (1) - 18. Borsdorf Rainer (1½) 1 - 0
7 24. Wild Beat (1) - 4. Finger René (1) 0 - 1
8 22. Aegerter Martin (1) - 10. Sidler Samuel (1) 1 - 0
9 11. Pollach Siegfrie (1) - 23. Simongati Balacs (1) 1 - 0
10 26. Hirsbrunner Pete (1) - 16. Hauswirth Rudolf (1) 0 - 1
11 17. Krähenbühl Jean (1) - 25. Sekulowsky Toni (1) 1 - 0
12 27. Lindberg Carolin (1) - 20. Huggler Andreas (1) 0 - 1
13 30. Rieth Steffen (1) - 21. Müller Lorenz (1) 1 - 0
14 12. Schmid Hansrudol (0) - 19. Calic Yvo (½) 1 - 0
15 28. Zoppas Mario (½) - 29. Uhlmann Uhlrich (0) ½ - ½
16 34. Huber Ruth (0) - 31. Zoppas Christine (0) 0 - 1
17 32. Landmesser Mike (0) - 35. Frick Martin (0) 1 - 0
18 36. van Mook Kenny (0) - 33. Aegerter Simon (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Künzli Simon (3) - 1. Riesen Markus (3) 1 - 0
2 13. Eggenberger Ulri (2½) - 15. Kellenberger Joa (3) 0 - 1
3 4. Finger René (2) - 3. Novalic Miralem (2½) 0 - 1
4 16. Hauswirth Rudolf (2) - 5. Mani Thomas (2) 0 - 1
5 6. Meienhofer Marku (2) - 22. Aegerter Martin (2) 1 - 0
6 14. Luginbühl Hanspe (2) - 7. Yersin Franck (2) 0 - 1
7 8. Willms Guido (2) - 17. Krähenbühl Jean (2) 1 - 0
8 20. Huggler Andreas (2) - 11. Pollach Siegfrie (2) 1 - 0
9 18. Borsdorf Rainer (1½) - 30. Rieth Steffen (2) 1 - 0
10 10. Sidler Samuel (1) - 9. Stadler Rudolf (1½) 0 - 1
11 31. Zoppas Christine (1) - 12. Schmid Hansrudol (1) 0 - 1
12 21. Müller Lorenz (1) - 26. Hirsbrunner Pete (1) ½ - ½
13 23. Simongati Balacs (1) - 28. Zoppas Mario (1) ½ - ½
14 27. Lindberg Carolin (1) - 24. Wild Beat (1) 1 - 0
15 25. Sekulowsky Toni (1) - 32. Landmesser Mike (1) 0 - 1
16 33. Aegerter Simon (1) - 19. Calic Yvo (½) 0 - 1
17 29. Uhlmann Uhlrich (½) - 34. Huber Ruth (0) ½ - ½
18 35. Frick Martin (0) - 36. van Mook Kenny (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 15. Kellenberger Joa (4) - 2. Künzli Simon (4) ½ - ½
2 3. Novalic Miralem (3½) - 6. Meienhofer Marku (3) 1 - 0
3 1. Riesen Markus (3) - 20. Huggler Andreas (3) 1 - 0
4 5. Mani Thomas (3) - 8. Willms Guido (3) 1 - 0
5 7. Yersin Franck (3) - 9. Stadler Rudolf (2½) 0 - 1
6 18. Borsdorf Rainer (2½) - 13. Eggenberger Ulri (2½) ½ - ½
7 17. Krähenbühl Jean (2) - 4. Finger René (2) ½ - ½
8 11. Pollach Siegfrie (2) - 27. Lindberg Carolin (2) 1 - 0
9 22. Aegerter Martin (2) - 12. Schmid Hansrudol (2) 0 - 1
10 30. Rieth Steffen (2) - 14. Luginbühl Hanspe (2) 0 - 1
11 32. Landmesser Mike (2) - 16. Hauswirth Rudolf (2) 0 - 1
12 19. Calic Yvo (1½) - 23. Simongati Balacs (1½) 0 - 1
13 28. Zoppas Mario (1½) - 21. Müller Lorenz (1½) 0 - 1
14 26. Hirsbrunner Pete (1½) - 25. Sekulowsky Toni (1) ½ - ½
15 31. Zoppas Christine (1) - 10. Sidler Samuel (1) 0 - 1
16 24. Wild Beat (1) - 35. Frick Martin (1) 1 - 0
17 33. Aegerter Simon (1) - 29. Uhlmann Uhlrich (1) 1 - 0
18 34. Huber Ruth (½) - 36. van Mook Kenny (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Künzli Simon (4½) - 3. Novalic Miralem (4½) 1 - 0
2 1. Riesen Markus (4) - 15. Kellenberger Joa (4½) 1 - 0
3 9. Stadler Rudolf (3½) - 5. Mani Thomas (4) 1 - 0
4 6. Meienhofer Marku (3) - 13. Eggenberger Ulri (3) 0 - 1
5 20. Huggler Andreas (3) - 7. Yersin Franck (3) ½ - ½
6 8. Willms Guido (3) - 14. Luginbühl Hanspe (3) 0 - 1
7 16. Hauswirth Rudolf (3) - 11. Pollach Siegfrie (3) 0 - 1
8 12. Schmid Hansrudol (3) - 18. Borsdorf Rainer (3) 1 - 0
9 4. Finger René (2½) - 21. Müller Lorenz (2½) 1 - 0
10 23. Simongati Balacs (2½) - 17. Krähenbühl Jean (2½) 1 - 0
11 10. Sidler Samuel (2) - 30. Rieth Steffen (2) 1 - 0
12 27. Lindberg Carolin (2) - 22. Aegerter Martin (2) 1 - 0
13 32. Landmesser Mike (2) - 24. Wild Beat (2) 1 - 0
14 26. Hirsbrunner Pete (2) - 33. Aegerter Simon (2) 1 - 0
15 19. Calic Yvo (1½) - 34. Huber Ruth (1½) 1 - 0
16 25. Sekulowsky Toni (1½) - 28. Zoppas Mario (1½) ½ - ½
17 35. Frick Martin (1) - 31. Zoppas Christine (1) 1 - 0
18 36. van Mook Kenny (0) - 29. Uhlmann Uhlrich (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Stadler Rudolf (4½) - 2. Künzli Simon (5½) ½ - ½
2 3. Novalic Miralem (4½) - 1. Riesen Markus (5) 1 - 0
3 15. Kellenberger Joa (4½) - 5. Mani Thomas (4) 0 - 1
4 13. Eggenberger Ulri (4) - 11. Pollach Siegfrie (4) 1 - 0
5 14. Luginbühl Hanspe (4) - 12. Schmid Hansrudol (4) 1 - 0
6 20. Huggler Andreas (3½) - 4. Finger René (3½) 0 - 1
7 7. Yersin Franck (3½) - 23. Simongati Balacs (3½) 1 - 0
8 18. Borsdorf Rainer (3) - 6. Meienhofer Marku (3) 0 - 1
9 8. Willms Guido (3) - 32. Landmesser Mike (3) 1 - 0
10 10. Sidler Samuel (3) - 26. Hirsbrunner Pete (3) 0 - 1
11 16. Hauswirth Rudolf (3) - 27. Lindberg Carolin (3) 1 - 0
12 17. Krähenbühl Jean (2½) - 19. Calic Yvo (2½) 1 - 0
13 21. Müller Lorenz (2½) - 22. Aegerter Martin (2) 1 - 0
14 29. Uhlmann Uhlrich (2) - 24. Wild Beat (2) 0 - 1
15 30. Rieth Steffen (2) - 25. Sekulowsky Toni (2) 1 - 0
16 28. Zoppas Mario (2) - 35. Frick Martin (2) 1 - 0
17 34. Huber Ruth (1½) - 33. Aegerter Simon (2) 1 - 0
18 31. Zoppas Christine (1) - 36. van Mook Kenny (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Künzli Simon (6) - 13. Eggenberger Ulri (5) ½ - ½
2 5. Mani Thomas (5) - 3. Novalic Miralem (5½) 0 - 1
3 14. Luginbühl Hanspe (5) - 1. Riesen Markus (5) 0 - 1
4 4. Finger René (4½) - 9. Stadler Rudolf (5) 0 - 1
5 15. Kellenberger Joa (4½) - 7. Yersin Franck (4½) ½ - ½
6 6. Meienhofer Marku (4) - 16. Hauswirth Rudolf (4) ½ - ½
7 12. Schmid Hansrudol (4) - 8. Willms Guido (4) 0 - 1
8 11. Pollach Siegfrie (4) - 26. Hirsbrunner Pete (4) 1 - 0
9 21. Müller Lorenz (3½) - 17. Krähenbühl Jean (3½) 0 - 1
10 23. Simongati Balacs (3½) - 20. Huggler Andreas (3½) 0 - 1
11 27. Lindberg Carolin (3) - 10. Sidler Samuel (3) 1 - 0
12 28. Zoppas Mario (3) - 18. Borsdorf Rainer (3) 1 - 0
13 24. Wild Beat (3) - 30. Rieth Steffen (3) 1 - 0
14 19. Calic Yvo (2½) - 32. Landmesser Mike (3) 1 - 0
15 25. Sekulowsky Toni (2) - 34. Huber Ruth (2½) ½ - ½
16 35. Frick Martin (2) - 29. Uhlmann Uhlrich (2) 0 - 1
17 33. Aegerter Simon (2) - 31. Zoppas Christine (2) 0 - 1
18 22. Aegerter Martin (2) - 36. van Mook Kenny (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Novalic Miralem (6½) - 9. Stadler Rudolf (6) 1 - 0
2 8. Willms Guido (5) - 2. Künzli Simon (6½) ½ - ½
3 1. Riesen Markus (6) - 13. Eggenberger Ulri (5½) ½ - ½
4 7. Yersin Franck (5) - 5. Mani Thomas (5) 0 - 1
5 11. Pollach Siegfrie (5) - 15. Kellenberger Joa (5) ½ - ½
6 16. Hauswirth Rudolf (4½) - 14. Luginbühl Hanspe (5) 0 - 1
7 6. Meienhofer Marku (4½) - 4. Finger René (4½) 0 - 1
8 17. Krähenbühl Jean (4½) - 20. Huggler Andreas (4½) 1 - 0
9 26. Hirsbrunner Pete (4) - 12. Schmid Hansrudol (4) ½ - ½
10 24. Wild Beat (4) - 28. Zoppas Mario (4) ½ - ½
11 23. Simongati Balacs (3½) - 27. Lindberg Carolin (4) 0 - 1
12 19. Calic Yvo (3½) - 21. Müller Lorenz (3½) 1 - 0
13 32. Landmesser Mike (3) - 10. Sidler Samuel (3) 0 - 1
14 18. Borsdorf Rainer (3) - 31. Zoppas Christine (3) 1 - 0
15 34. Huber Ruth (3) - 22. Aegerter Martin (3) ½ - ½
16 29. Uhlmann Uhlrich (3) - 25. Sekulowsky Toni (2½) 0 - 1
17 36. van Mook Kenny (0) - 30. Rieth Steffen (3) 0 - 1
18 33. Aegerter Simon (2) - 35. Frick Martin (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Novalic Miralem (7½) - 11. Pollach Siegfrie (5½) 1 - 0
2 2. Künzli Simon (7) - 14. Luginbühl Hanspe (6) 1 - 0
3 9. Stadler Rudolf (6) - 1. Riesen Markus (6½) 1 - 0
4 13. Eggenberger Ulri (6) - 5. Mani Thomas (6) 0 - 1
5 4. Finger René (5½) - 8. Willms Guido (5½) 1 - 0
6 15. Kellenberger Joa (5½) - 17. Krähenbühl Jean (5½) 1 - 0
7 27. Lindberg Carolin (5) - 7. Yersin Franck (5) 0 - 1
8 20. Huggler Andreas (4½) - 6. Meienhofer Marku (4½) 0 - 1
9 12. Schmid Hansrudol (4½) - 24. Wild Beat (4½) 0 - 1
10 28. Zoppas Mario (4½) - 16. Hauswirth Rudolf (4½) 0 - 1
11 26. Hirsbrunner Pete (4½) - 19. Calic Yvo (4½) ½ - ½
12 10. Sidler Samuel (4) - 18. Borsdorf Rainer (4) 1 - 0
13 30. Rieth Steffen (4) - 22. Aegerter Martin (3½) ½ - ½
14 21. Müller Lorenz (3½) - 34. Huber Ruth (3½) 1 - 0
15 35. Frick Martin (3) - 23. Simongati Balacs (3½) 0 - 1
16 25. Sekulowsky Toni (3½) - 33. Aegerter Simon (2) 0 - 1
17 31. Zoppas Christine (3) - 29. Uhlmann Uhlrich (3) 1 - 0
18 36. van Mook Kenny (0) - 32. Landmesser Mike (3) 0 - 1
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 15. Kellenberger Joa (6½) - 3. Novalic Miralem (8½) ½ - ½
2 5. Mani Thomas (7) - 2. Künzli Simon (8) 0 - 1
3 14. Luginbühl Hanspe (6) - 9. Stadler Rudolf (7) ½ - ½
4 1. Riesen Markus (6½) - 4. Finger René (6½) 0 - 1
5 7. Yersin Franck (6) - 13. Eggenberger Ulri (6) ½ - ½
6 6. Meienhofer Marku (5½) - 12. Schmid Hansrudol (4½) 1 - 0
7 8. Willms Guido (5½) - 16. Hauswirth Rudolf (5½) 0 - 1
8 17. Krähenbühl Jean (5½) - 11. Pollach Siegfrie (5½) 0 - 1
9 19. Calic Yvo (5) - 10. Sidler Samuel (5) 0 - 1
10 27. Lindberg Carolin (5) - 26. Hirsbrunner Pete (5) 0 - 1
11 24. Wild Beat (5½) - 20. Huggler Andreas (4½) 1 - 0
12 23. Simongati Balacs (4½) - 30. Rieth Steffen (4½) 1 - 0
13 34. Huber Ruth (3½) - 28. Zoppas Mario (4½) 1 - 0
14 21. Müller Lorenz (4½) - 36. van Mook Kenny (0) 1 - 0
15 32. Landmesser Mike (4) - 31. Zoppas Christine (4) 1 - 0
16 29. Uhlmann Uhlrich (3) - 18. Borsdorf Rainer (4) 0 - 1
17 22. Aegerter Martin (4) - 33. Aegerter Simon (3) 1 - 0
18 35. Frick Martin (3) - 25. Sekulowsky Toni (3½) ½ - ½



Die Fotos der Siegerehrung


Der strahlende Sieger: Miralem Novalic


Zweiter wurde Simon Künzli


Dritter wurde Rudolf Stadler


Das Siegertrio


Vierter wurde René Finger


Beste Dame: Caroline Lindberg


Das Damentrio: Christine Zoppas, Caroline Lindberg und Ruth Huber