2. Rössli-Blitzturnier vom 4. Juni 2016

  Home











Unter der souveränen Leitung von Schachfreunde-Präsident Beat Wild, unterstützt durch Luzia Koch und Claudia Gardner,
wurde das 2. Rössli-Blitzturnier am Samstag, 4. Juni 2016, im Rössli Dürrenast, durchgeführt.
39 Teilnehmer/innen nahmen daran teil, und das friedliche, aber hart unkämpfte Turnier war ein voller Erfolg, nota bene ohne jeglichen Streitfall.
Kein Teilnehmer musste mit leeren Händen nach Hause gehen, und alle freuen sich schon auf das 3. Rössli-Blitzturnier am 3. Juni 2017!

Schlussrangliste nach  11 Runden
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Punkte Buchh
1. Novalic Miralem 1948 ** ½ 1 1   1 0   1 ½   1     1         ½                           1           8.5 73.5
2. Mani Thomas 1942 ½ ** 1 0 0 1 1   1           1       1       1                           1     8.5 73.0
3. Gerber Bernhard 1750 0 0 ** 1 ½ 1 1 1 1         ½                       1                   1       8.0 74.0
4. Pollach Siegfried 1862 0 1 0 ** 1         1 1     1         0           1           1       1         8.0 69.5
5. Künzli Simon 2017   1 ½ 0 **     1           1 0 1   1   ½                 1             ½       7.5 69.5
6. Stalder Rudolf 1866 0 0 0     ** 1   0       1   1   1     1   1         1                         7.0 73.0
7. Marty Fridolin 1983 1 0 0     0 **       1   1     1     0     1             1               1     7.0 70.5
8. Morgenthaler Stef 1792     0   0     ** 0 ½         1 1 ½   1         1 1                   1         7.0 65.5
9. Sutter Dominik 2095 0 0 0     1   1 ** ½ 1   1 1 0         1                                       6.5 76.0
10. Yersin Franck 1891 ½     0       ½ ½ **   1   ½       1   1                 0     ½       1       6.5 66.5
11. Meienhofer Markus 1964       0     0   0   ** 1         ½           1 1 1     0   1         1         6.5 63.0
12. Luginbühl Hanspet 1835 0                 0 0 **   1         1 0 1 1             ½   1 1               6.5 62.5
13. Von Ins André 1714           0 0   0       **     1 ½             1 1         1   1 1   0         6.5 59.0
14. Hefti Gabriel 1876     ½ 0 0       0 ½   0   **   1     1   1           1     1                   6.0 70.0
15. Ledermann Wolfgan 1739 0 0     1 0   0 1           **       1           0         1     1       1     6.0 68.0
16. Sidler Samuel 1823         0   0 0         0 0   **           1         1 1     1     1   1       6.0 61.0
17. Calic Yvo 1719           0   ½     ½   ½       ** 0   ½ ½         1 1         ½           1   6.0 58.5
18. Wild Beat 1683         0         0             1 **     ½       0 1   1     ½ 1       0     1 6.0 52.5
19. Müller Lorenz 1709   0   1     1 0       0   0 0       ** 1   ½     1               1             5.5 69.0
20. Eggenberger Ueli 1801 ½       ½ 0     0 0   1         ½   0 **       1               1     1         5.5 66.5
21. Finger René 1992                       0   0     ½ ½     **   ½ ½ 0 1 ½       1       1         5.5 57.0
22. Jost Peter 1732           0 0         0       0     ½     **     1 1           1 1   0     1   5.5 54.0
23. Hauswirth Rudolf 1793   0                 0                   ½   **     0 ½   ½ 1     ½     ½ 1   1 5.5 52.0
24. Huber Ruth 1557               0     0   0             0 ½     **       1           0 1   1   1 5.5 51.0
25. Jorgic Dragan 1500       0       0     0   0   1     1 0   1 0     **     1           1           5.0 65.5
26. Nedi Gilbert 1472     0                           0 0     0 0 1     **   0   1             1 1   5.0 55.0
27. Zoppas Mario 1619           0               0   0 0       ½   ½       ** 0     1   1     1     1 5.0 53.5
28. Huggler Andreas 1723                     1         0   0           0 0 1 1 ** 1   0   0         1   5.0 52.0
29. Hirsbrunner Peter 1650         0   0     1   ½                     ½         0 **       0 ½   ½   1 1 5.0 51.5
30. Uhlmann Uhlrich 1571                     0   0 0 0               0     0       **     1   1 1   1 1 5.0 48.0
31. Chariatte Cyril 1577       0               0       0   ½     0           0 1     ** ½   1   ½       4.5 57.5
32. Schmid Peter 1759                   ½   0 0       ½ 0   0   0                 ½ **   1       1   4.5 55.5
33. Gemperle Martin 1358                         0   0       0     0 ½       0 1 1 0     **           1 4.5 54.0
34. Saxer Bruno 1675 0                             0               1 0       ½   0 0   **     0 1 1 4.5 46.5
35. Simongati Balazs 1720       0       0     0   1             0 0 1   0           0         **   1     4.0 63.0
36. Gempeler Peter 1700     0   ½         0           0   1         ½       0   ½ 0 ½         **       4.0 62.0
37. Feller Christian 1654   0         0               0               0 0   0               1 0   ** 1 1 4.0 49.5
38. van Mook Kenny 1250                                 0         0       0   0 0 0   0   0     0 ** ½ 1.5 48.0
39. André Trudy 1503                                   0         0 0     0   0 0     0 0     0 ½ ** 1.5 47.5


Sämtliche Einzelresultate:

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sutter Dominik   () - 20. Von Ins André   () 1 - 0  
2 21. Müller Lorenz   () - 2. Marty Fridolin   () 1 - 0  
3 3. Künzli Simon   () - 22. Gempeler Peter   () ½ - ½  
4 23. Wild Beat   () - 4. Finger René   () ½ - ½  
5 5. Novalic Miralem   () - 24. Saxer Bruno   () 1 - 0  
6 25. Feller Christian   () - 6. Mani Thomas   () 0 - 1  
7 7. Yersin Franck   () - 26. Hirsbrunner Pete   () 0 - 1  
8 27. Uhlmann Uhlrich   () - 8. Hefti Gabriel   () 0 - 1  
9 9. Stalder Rudolf   () - 28. Zoppas Mario   () 1 - 0  
10 29. Meienhofer Marku   () - 10. Pollach Siegfrie   () 0 - 1  
11 11. Luginbühl Hanspe   () - 30. Chariatte Cyril   () 1 - 0  
12 31. Huber Ruth   () - 12. Eggenberger Ueli   () 0 - 1  
13 13. Hauswirth Rudolf   () - 32. André Trudy   () 1 - 0  
14 33. Jorgic Dragan   () - 14. Morgenthaler Ste   () 0 - 1  
15 15. Gerber Bernhard   () - 34. Nedi Gilbert   () 1 - 0  
16 35. Gemperle Martin j () - 16. Ledermann Wolfga   () 0 - 1  
17 17. Huggler Andreas   () - 36. Sidler Samuel   () 0 - 1  
18 37. van Mook Kenny   () - 18. Jost Peter   () 0 - 1  
19 19. Calic Yvo   () - 38. Schmid Peter   () ½ - ½  
20 39. Simongati Balazs   () - 40. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Morgenthaler Ste   (1) - 1. Sutter Dominik   (1) 0 - 1  
2 16. Ledermann Wolfga   (1) - 5. Novalic Miralem   (1) 0 - 1  
3 6. Mani Thomas   (1) - 13. Hauswirth Rudolf   (1) 1 - 0  
4 8. Hefti Gabriel   (1) - 15. Gerber Bernhard   (1) ½ - ½  
5 18. Jost Peter   (1) - 9. Stalder Rudolf   (1) 0 - 1  
6 10. Pollach Siegfrie   (1) - 21. Müller Lorenz   (1) 0 - 1  
7 26. Hirsbrunner Pete   (1) - 11. Luginbühl Hanspe   (1) ½ - ½  
8 12. Eggenberger Ueli   (1) - 39. Simongati Balazs   (1) 1 - 0  
9 36. Sidler Samuel   (1) - 3. Künzli Simon   (½) 0 - 1  
10 4. Finger René   (½) - 19. Calic Yvo   (½) ½ - ½  
11 22. Gempeler Peter   (½) - 23. Wild Beat   (½) 1 - 0  
12 38. Schmid Peter   (½) - 7. Yersin Franck   (0) ½ - ½  
13 2. Marty Fridolin   (0) - 29. Meienhofer Marku   (0) 1 - 0  
14 30. Chariatte Cyril   (0) - 17. Huggler Andreas   (0) 1 - 0  
15 20. Von Ins André   (0) - 31. Huber Ruth   (0) 1 - 0  
16 24. Saxer Bruno   (0) - 33. Jorgic Dragan   (0) 0 - 1  
17 32. André Trudy   (0) - 25. Feller Christian   (0) 0 - 1  
18 34. Nedi Gilbert   (0) - 27. Uhlmann Uhlrich   (0) 1 - 0  
19 28. Zoppas Mario   (0) - 35. Gemperle Martin j (0) 1 - 0  
20 37. van Mook Kenny   (0) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sutter Dominik   (2) - 9. Stalder Rudolf   (2) 1 - 0  
2 5. Novalic Miralem   (2) - 12. Eggenberger Ueli   (2) ½ - ½  
3 21. Müller Lorenz   (2) - 6. Mani Thomas   (2) 0 - 1  
4 3. Künzli Simon   (1½) - 26. Hirsbrunner Pete   (1½) 1 - 0  
5 11. Luginbühl Hanspe   (1½) - 8. Hefti Gabriel   (1½) 1 - 0  
6 15. Gerber Bernhard   (1½) - 22. Gempeler Peter   (1½) 1 - 0  
7 25. Feller Christian   (1) - 2. Marty Fridolin   (1) 0 - 1  
8 28. Zoppas Mario   (1) - 4. Finger René   (1) ½ - ½  
9 30. Chariatte Cyril   (1) - 10. Pollach Siegfrie   (1) 0 - 1  
10 13. Hauswirth Rudolf   (1) - 34. Nedi Gilbert   (1) 0 - 1  
11 36. Sidler Samuel   (1) - 14. Morgenthaler Ste   (1) 0 - 1  
12 33. Jorgic Dragan   (1) - 16. Ledermann Wolfga   (1) 1 - 0  
13 38. Schmid Peter   (1) - 18. Jost Peter   (1) 0 - 1  
14 19. Calic Yvo   (1) - 37. van Mook Kenny   (1) 1 - 0  
15 39. Simongati Balazs   (1) - 20. Von Ins André   (1) 1 - 0  
16 7. Yersin Franck   (½) - 23. Wild Beat   (½) 1 - 0  
17 17. Huggler Andreas   (0) - 29. Meienhofer Marku   (0) 1 - 0  
18 31. Huber Ruth   (0) - 24. Saxer Bruno   (0) 0 - 1  
19 27. Uhlmann Uhlrich   (0) - 32. André Trudy   (0) 1 - 0  
20 35. Gemperle Martin j (0) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Mani Thomas   (3) - 1. Sutter Dominik   (3) 1 - 0  
2 12. Eggenberger Ueli   (2½) - 3. Künzli Simon   (2½) ½ - ½  
3 11. Luginbühl Hanspe   (2½) - 5. Novalic Miralem   (2½) 0 - 1  
4 2. Marty Fridolin   (2) - 15. Gerber Bernhard   (2½) 0 - 1  
5 9. Stalder Rudolf   (2) - 19. Calic Yvo   (2) 1 - 0  
6 10. Pollach Siegfrie   (2) - 33. Jorgic Dragan   (2) 1 - 0  
7 14. Morgenthaler Ste   (2) - 21. Müller Lorenz   (2) 1 - 0  
8 18. Jost Peter   (2) - 39. Simongati Balazs   (2) 0 - 1  
9 34. Nedi Gilbert   (2) - 4. Finger René   (1½) 0 - 1  
10 22. Gempeler Peter   (1½) - 7. Yersin Franck   (1½) 0 - 1  
11 8. Hefti Gabriel   (1½) - 28. Zoppas Mario   (1½) 1 - 0  
12 26. Hirsbrunner Pete   (1½) - 13. Hauswirth Rudolf   (1) ½ - ½  
13 16. Ledermann Wolfga   (1) - 27. Uhlmann Uhlrich   (1) 1 - 0  
14 35. Gemperle Martin j (1) - 17. Huggler Andreas   (1) 1 - 0  
15 20. Von Ins André   (1) - 36. Sidler Samuel   (1) 1 - 0  
16 24. Saxer Bruno   (1) - 38. Schmid Peter   (1) 0 - 1  
17 37. van Mook Kenny   (1) - 25. Feller Christian   (1) 0 - 1  
18 23. Wild Beat   (½) - 30. Chariatte Cyril   (1) ½ - ½  
19 29. Meienhofer Marku   (0) - 31. Huber Ruth   (0) 1 - 0  
20 32. André Trudy   (0) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Novalic Miralem   (3½) - 6. Mani Thomas   (4) ½ - ½  
2 15. Gerber Bernhard   (3½) - 9. Stalder Rudolf   (3) 1 - 0  
3 1. Sutter Dominik   (3) - 12. Eggenberger Ueli   (3) 1 - 0  
4 3. Künzli Simon   (3) - 14. Morgenthaler Ste   (3) 1 - 0  
5 39. Simongati Balazs   (3) - 10. Pollach Siegfrie   (3) 0 - 1  
6 4. Finger René   (2½) - 8. Hefti Gabriel   (2½) 0 - 1  
7 7. Yersin Franck   (2½) - 11. Luginbühl Hanspe   (2½) 1 - 0  
8 26. Hirsbrunner Pete   (2) - 2. Marty Fridolin   (2) 0 - 1  
9 25. Feller Christian   (2) - 16. Ledermann Wolfga   (2) 0 - 1  
10 33. Jorgic Dragan   (2) - 18. Jost Peter   (2) 0 - 1  
11 19. Calic Yvo   (2) - 34. Nedi Gilbert   (2) 1 - 0  
12 38. Schmid Peter   (2) - 20. Von Ins André   (2) 0 - 1  
13 21. Müller Lorenz   (2) - 35. Gemperle Martin j (2) 1 - 0  
14 13. Hauswirth Rudolf   (1½) - 28. Zoppas Mario   (1½) ½ - ½  
15 30. Chariatte Cyril   (1½) - 22. Gempeler Peter   (1½) ½ - ½  
16 17. Huggler Andreas   (1) - 37. van Mook Kenny   (1) 1 - 0  
17 32. André Trudy   (1) - 23. Wild Beat   (1) 0 - 1  
18 36. Sidler Samuel   (1) - 24. Saxer Bruno   (1) 1 - 0  
19 27. Uhlmann Uhlrich   (1) - 29. Meienhofer Marku   (1) 0 - 1  
20 31. Huber Ruth   (0) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Mani Thomas   (4½) - 15. Gerber Bernhard   (4½) 1 - 0  
2 5. Novalic Miralem   (4) - 1. Sutter Dominik   (4) 1 - 0  
3 10. Pollach Siegfrie   (4) - 3. Künzli Simon   (4) 1 - 0  
4 8. Hefti Gabriel   (3½) - 7. Yersin Franck   (3½) ½ - ½  
5 2. Marty Fridolin   (3) - 18. Jost Peter   (3) 1 - 0  
6 9. Stalder Rudolf   (3) - 20. Von Ins André   (3) 1 - 0  
7 12. Eggenberger Ueli   (3) - 19. Calic Yvo   (3) ½ - ½  
8 14. Morgenthaler Ste   (3) - 39. Simongati Balazs   (3) 1 - 0  
9 16. Ledermann Wolfga   (3) - 21. Müller Lorenz   (3) 1 - 0  
10 4. Finger René   (2½) - 11. Luginbühl Hanspe   (2½) 0 - 1  
11 29. Meienhofer Marku   (2) - 13. Hauswirth Rudolf   (2) 1 - 0  
12 33. Jorgic Dragan   (2) - 17. Huggler Andreas   (2) 1 - 0  
13 22. Gempeler Peter   (2) - 36. Sidler Samuel   (2) 0 - 1  
14 23. Wild Beat   (2) - 38. Schmid Peter   (2) 1 - 0  
15 34. Nedi Gilbert   (2) - 25. Feller Christian   (2) 1 - 0  
16 35. Gemperle Martin j (2) - 26. Hirsbrunner Pete   (2) 1 - 0  
17 28. Zoppas Mario   (2) - 30. Chariatte Cyril   (2) 1 - 0  
18 37. van Mook Kenny   (1) - 27. Uhlmann Uhlrich   (1) 0 - 1  
19 31. Huber Ruth   (1) - 32. André Trudy   (1) 1 - 0  
20 24. Saxer Bruno   (1) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Pollach Siegfrie   (5) - 6. Mani Thomas   (5½) 1 - 0  
2 15. Gerber Bernhard   (4½) - 5. Novalic Miralem   (5) 0 - 1  
3 1. Sutter Dominik   (4) - 8. Hefti Gabriel   (4) 1 - 0  
4 9. Stalder Rudolf   (4) - 2. Marty Fridolin   (4) 1 - 0  
5 3. Künzli Simon   (4) - 16. Ledermann Wolfga   (4) 0 - 1  
6 7. Yersin Franck   (4) - 14. Morgenthaler Ste   (4) ½ - ½  
7 11. Luginbühl Hanspe   (3½) - 12. Eggenberger Ueli   (3½) 0 - 1  
8 19. Calic Yvo   (3½) - 23. Wild Beat   (3) 0 - 1  
9 18. Jost Peter   (3) - 34. Nedi Gilbert   (3) 1 - 0  
10 20. Von Ins André   (3) - 35. Gemperle Martin j (3) 1 - 0  
11 21. Müller Lorenz   (3) - 33. Jorgic Dragan   (3) 1 - 0  
12 36. Sidler Samuel   (3) - 28. Zoppas Mario   (3) 1 - 0  
13 39. Simongati Balazs   (3) - 29. Meienhofer Marku   (3) 0 - 1  
14 13. Hauswirth Rudolf   (2) - 4. Finger René   (2½) ½ - ½  
15 17. Huggler Andreas   (2) - 26. Hirsbrunner Pete   (2) 1 - 0  
16 27. Uhlmann Uhlrich   (2) - 22. Gempeler Peter   (2) 1 - 0  
17 24. Saxer Bruno   (2) - 30. Chariatte Cyril   (2) 0 - 1  
18 25. Feller Christian   (2) - 31. Huber Ruth   (2) 0 - 1  
19 32. André Trudy   (1) - 37. van Mook Kenny   (1) ½ - ½  
20 38. Schmid Peter   (2) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Novalic Miralem   (6) - 10. Pollach Siegfrie   (6) 1 - 0  
2 6. Mani Thomas   (5½) - 9. Stalder Rudolf   (5) 1 - 0  
3 16. Ledermann Wolfga   (5) - 1. Sutter Dominik   (5) 1 - 0  
4 12. Eggenberger Ueli   (4½) - 7. Yersin Franck   (4½) 0 - 1  
5 14. Morgenthaler Ste   (4½) - 15. Gerber Bernhard   (4½) 0 - 1  
6 2. Marty Fridolin   (4) - 20. Von Ins André   (4) 1 - 0  
7 23. Wild Beat   (4) - 3. Künzli Simon   (4) 0 - 1  
8 8. Hefti Gabriel   (4) - 21. Müller Lorenz   (4) 1 - 0  
9 18. Jost Peter   (4) - 36. Sidler Samuel   (4) 0 - 1  
10 29. Meienhofer Marku   (4) - 11. Luginbühl Hanspe   (3½) 1 - 0  
11 28. Zoppas Mario   (3) - 19. Calic Yvo   (3½) 0 - 1  
12 4. Finger René   (3) - 33. Jorgic Dragan   (3) 0 - 1  
13 34. Nedi Gilbert   (3) - 17. Huggler Andreas   (3) 0 - 1  
14 35. Gemperle Martin j (3) - 27. Uhlmann Uhlrich   (3) 0 - 1  
15 30. Chariatte Cyril   (3) - 38. Schmid Peter   (3) ½ - ½  
16 31. Huber Ruth   (3) - 39. Simongati Balazs   (3) 1 - 0  
17 22. Gempeler Peter   (2) - 13. Hauswirth Rudolf   (2½) ½ - ½  
18 37. van Mook Kenny   (1½) - 24. Saxer Bruno   (2) 0 - 1  
19 26. Hirsbrunner Pete   (2) - 32. André Trudy   (1½) 1 - 0  
20 25. Feller Christian   (2) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Yersin Franck   (5½) - 5. Novalic Miralem   (7) ½ - ½  
2 16. Ledermann Wolfga   (6) - 6. Mani Thomas   (6½) 0 - 1  
3 15. Gerber Bernhard   (5½) - 10. Pollach Siegfrie   (6) 1 - 0  
4 1. Sutter Dominik   (5) - 29. Meienhofer Marku   (5) 1 - 0  
5 36. Sidler Samuel   (5) - 2. Marty Fridolin   (5) 0 - 1  
6 3. Künzli Simon   (5) - 8. Hefti Gabriel   (5) 1 - 0  
7 9. Stalder Rudolf   (5) - 12. Eggenberger Ueli   (4½) 1 - 0  
8 19. Calic Yvo   (4½) - 14. Morgenthaler Ste   (4½) ½ - ½  
9 17. Huggler Andreas   (4) - 31. Huber Ruth   (4) 0 - 1  
10 21. Müller Lorenz   (4) - 18. Jost Peter   (4) ½ - ½  
11 20. Von Ins André   (4) - 27. Uhlmann Uhlrich   (4) 1 - 0  
12 33. Jorgic Dragan   (4) - 23. Wild Beat   (4) 1 - 0  
13 38. Schmid Peter   (3½) - 11. Luginbühl Hanspe   (3½) 0 - 1  
14 30. Chariatte Cyril   (3½) - 4. Finger René   (3) 0 - 1  
15 13. Hauswirth Rudolf   (3) - 35. Gemperle Martin j (3) ½ - ½  
16 24. Saxer Bruno   (3) - 26. Hirsbrunner Pete   (3) ½ - ½  
17 39. Simongati Balazs   (3) - 25. Feller Christian   (3) 1 - 0  
18 32. André Trudy   (1½) - 28. Zoppas Mario   (3) 0 - 1  
19 34. Nedi Gilbert   (3) - 37. van Mook Kenny   (1½) 1 - 0  
20 22. Gempeler Peter   (2½) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Marty Fridolin   (6) - 5. Novalic Miralem   (7½) 1 - 0  
2 6. Mani Thomas   (7½) - 3. Künzli Simon   (6) 0 - 1  
3 1. Sutter Dominik   (6) - 15. Gerber Bernhard   (6½) 0 - 1  
4 10. Pollach Siegfrie   (6) - 7. Yersin Franck   (6) 1 - 0  
5 9. Stalder Rudolf   (6) - 16. Ledermann Wolfga   (6) 1 - 0  
6 8. Hefti Gabriel   (5) - 36. Sidler Samuel   (5) 1 - 0  
7 14. Morgenthaler Ste   (5) - 31. Huber Ruth   (5) 1 - 0  
8 29. Meienhofer Marku   (5) - 19. Calic Yvo   (5) ½ - ½  
9 20. Von Ins André   (5) - 33. Jorgic Dragan   (5) 1 - 0  
10 11. Luginbühl Hanspe   (4½) - 18. Jost Peter   (4½) 1 - 0  
11 12. Eggenberger Ueli   (4½) - 21. Müller Lorenz   (4½) 0 - 1  
12 4. Finger René   (4) - 39. Simongati Balazs   (4) 1 - 0  
13 28. Zoppas Mario   (4) - 17. Huggler Andreas   (4) 0 - 1  
14 23. Wild Beat   (4) - 34. Nedi Gilbert   (4) 1 - 0  
15 27. Uhlmann Uhlrich   (4) - 13. Hauswirth Rudolf   (3½) 0 - 1  
16 26. Hirsbrunner Pete   (3½) - 22. Gempeler Peter   (3½) ½ - ½  
17 25. Feller Christian   (3) - 24. Saxer Bruno   (3½) 1 - 0  
18 35. Gemperle Martin j (3½) - 32. André Trudy   (1½) 1 - 0  
19 37. van Mook Kenny   (1½) - 38. Schmid Peter   (3½) 0 - 1  
20 30. Chariatte Cyril   (3½) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Novalic Miralem   (7½) - 9. Stalder Rudolf   (7) 1 - 0  
2 2. Marty Fridolin   (7) - 6. Mani Thomas   (7½) 0 - 1  
3 15. Gerber Bernhard   (7½) - 3. Künzli Simon   (7) ½ - ½  
4 10. Pollach Siegfrie   (7) - 8. Hefti Gabriel   (6) 1 - 0  
5 7. Yersin Franck   (6) - 1. Sutter Dominik   (6) ½ - ½  
6 16. Ledermann Wolfga   (6) - 14. Morgenthaler Ste   (6) 0 - 1  
7 19. Calic Yvo   (5½) - 20. Von Ins André   (6) ½ - ½  
8 21. Müller Lorenz   (5½) - 11. Luginbühl Hanspe   (5½) 0 - 1  
9 33. Jorgic Dragan   (5) - 29. Meienhofer Marku   (5½) 0 - 1  
10 31. Huber Ruth   (5) - 4. Finger René   (5) ½ - ½  
11 17. Huggler Andreas   (5) - 23. Wild Beat   (5) 0 - 1  
12 36. Sidler Samuel   (5) - 30. Chariatte Cyril   (4½) 1 - 0  
13 38. Schmid Peter   (4½) - 12. Eggenberger Ueli   (4½) 0 - 1  
14 18. Jost Peter   (4½) - 35. Gemperle Martin j (4½) 1 - 0  
15 13. Hauswirth Rudolf   (4½) - 25. Feller Christian   (4) 1 - 0  
16 22. Gempeler Peter   (4) - 28. Zoppas Mario   (4) 0 - 1  
17 39. Simongati Balazs   (4) - 27. Uhlmann Uhlrich   (4) 0 - 1  
18 26. Hirsbrunner Pete   (4) - 37. van Mook Kenny   (1½) 1 - 0  
19 24. Saxer Bruno   (3½) - 32. André Trudy   (1½) 1 - 0  
20 34. Nedi Gilbert   (4) - 40. spielfrei   (0) + - -  


Diese schönen, von Claudia Gardner angefertigten Medaillen waren zu gewinnen.


Turnierleiter Beat Wild überreicht dem Turniersieger Miralem Novalic den wohlverdienten Pokal


Im zweiten Rang: Thomas Mani


Im dritten Rang: Bernhard Gerber


Beste Dame: Ruth Huber


Bester Nachwuchs: Martin Gemperle


Der Gabentisch


Fachsimpeln vor der Startrunde

Hier die Bilder zur spannenden Schlussrunde:

Brett 1: Miralem Novalic – Rudolf Stalder 1:0


Brett 2: Fridolin Marty – Thomas Mani 0:1


Brett 3: Bernhard Gerber – Simon Künzli ½:½


Brett 4: Siegfried Pollach – Gabriel Hefti 1:0


Brett 5: Franck Yersin – Dominik Sutter ½:½


Brett 6: Wolfgang Ledermann – Stefan Morgenthaler 0:1


Brett 7: Yvo Calic – von Ins André ½:½


Brett 8: Lorenz Müller – Hanspeter Luginbühl 0:1


Brett 9: Dragan Jorgic – Markus Meienhofer 0:1


Brett 10: Ruth Huber – René Finger ½:½


Brett 11: Andreas Huggler – Beat Wild 0:1


Brett 12: Samuel Sidler – Cyril Chariatte 1:0


Brett 13: Peter Schmid – Ueli Eggenberger 0:1


Brett 14: Peter Jost – Martin Gemperle 1:0
Brett 15: Rudolf Hauswirth – Christian Feller 1:0


Brett 16: Peter Gemperle – Mario Zoppas 0:1


Brett 17: Balazs Simongati – Ulrich Uhlmann 0:1


Brett 18: Peter Hirsbrunner – van Mook Kenny 1:0


Brett 19: Bruno Saxer – Trudy André 1:0