1. Rössli-Blitzturnier

  Archiv










blitz

Das Siegertrio, von links nach rechts: Simon Künzli (3. Rang), Dominik Sutter (1. Rang) und René Finger (2. Rang)

Weitere Fotos

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punkte Buchh
1. Sutter Dominik 2089 ** ½ 0 1 1 1 1   1 ½ ½ 1   1               8.5 71.0
2. Finger René 1954 ½ ** ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ ½       1     1         8.0 71.0
3. Künzli Simon 2064 1 ½ ** 1 ½ 0 0 ½ 1 1       1 1             7.5 72.0
4. Mani Thomas 1933 0 0 0 ** 1 1 1 1 ½     1   1         1     7.5 69.0
5. Marti Reto 1978 0 ½ ½ 0 **   1 0   1 1     1 1   1         7.0 71.0
6. Hefti Gabriel 1885 0 ½ 1 0   ** ½   0       1   1 ½       1   6.5 66.5
7. Sidler Samuel 1797 0 0 1 0 0 ½ ** 1   1   1             1   1 6.5 66.5
8. Hirsbrunner Peter 1650   0 ½ 0 1   0 ** ½   ½         1 1 1 1     6.5 64.0
9. Künzi Mark 1849 0 ½ 0 ½   1   ½ ** ½ 1     0           1 1 6.0 64.5
10. Sauter Hinko 1750 ½ ½ 0   0   0   ½ ** ½       1     1   1 1 6.0 61.5
11. Müller Lorenz 1706 ½       0     ½ 0 ½ ** 0 1 ½   1   1 1     6.0 61.0
12. Eggenberger Ueli 1809 0     0     0       1 ** 1 0 ½ 1 ½     1   6.0 60.5
13. Wüthrich Stefan 1565           0         0 0 **   0 0 1 1 1 1 1 6.0 45.0
14. Huggler Andreas 1724 0 0 0 0 0       1   ½ 1   ** 1 1           5.5 71.0
15. Wild Beat 1709     0   0 0       0   ½ 1 0 **     1 1   1 5.5 54.5
16. Saxer Bruno 1643           ½   0     0 0 1 0   ** 1 1   0 1 5.5 50.0
17. Feller Christian 1697   0     0     0       ½ 0     0 ** 1 1 ½ 1 5.0 50.5
18. André Trudy 1493               0   0 0   0   0 0 0 ** 1 1 1 4.0 48.5
19. Nedi Gilbert 1472       0     0 0     0   0   0   0 0 ** 1 1 3.0 53.5
20. Uhlmann Uhlrich 1577           0     0 0   0 0     1 ½ 0 0 ** 0 2.5 50.0
21. Rentsch Herbert 1524             0   0 0     0   0 0 0 0 0 1 ** 2.0 51.0

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sutter Dominik   () - 11. Huggler Andreas   () 1 - 0  
2 12. Wild Beat   () - 2. Künzli Simon   () 0 - 1  
3 3. Marti Reto   () - 13. Müller Lorenz   () 1 - 0  
4 14. Feller Christian   () - 4. Finger René   () 0 - 1  
5 5. Mani Thomas   () - 15. Hirsbrunner Pete   () 1 - 0  
6 16. Saxer Bruno   () - 6. Hefti Gabriel   () ½ - ½  
7 7. Künzi Mark   () - 17. Uhlmann Uhlrich   () 1 - 0  
8 18. Wüthrich Stefan   () - 8. Eggenberger Ueli   () 0 - 1  
9 9. Sidler Samuel   () - 19. Rentsch Herbert   () 1 - 0  
10 20. André Trudy   () - 10. Sauter Hinko   () 0 - 1  
11 21. Nedi Gilbert   () - 22. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Eggenberger Ueli   (1) - 1. Sutter Dominik   (1) 0 - 1  
2 2. Künzli Simon   (1) - 7. Künzi Mark   (1) 1 - 0  
3 10. Sauter Hinko   (1) - 3. Marti Reto   (1) 0 - 1  
4 4. Finger René   (1) - 9. Sidler Samuel   (1) 1 - 0  
5 21. Nedi Gilbert   (1) - 5. Mani Thomas   (1) 0 - 1  
6 6. Hefti Gabriel   (½) - 12. Wild Beat   (0) 1 - 0  
7 11. Huggler Andreas   (0) - 16. Saxer Bruno   (½) 1 - 0  
8 13. Müller Lorenz   (0) - 18. Wüthrich Stefan   (0) 1 - 0  
9 17. Uhlmann Uhlrich   (0) - 14. Feller Christian   (0) ½ - ½  
10 15. Hirsbrunner Pete   (0) - 20. André Trudy   (0) 1 - 0  
11 19. Rentsch Herbert   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sutter Dominik   (2) - 4. Finger René   (2) ½ - ½  
2 3. Marti Reto   (2) - 2. Künzli Simon   (2) ½ - ½  
3 5. Mani Thomas   (2) - 6. Hefti Gabriel   (1½) 1 - 0  
4 7. Künzi Mark   (1) - 11. Huggler Andreas   (1) 0 - 1  
5 13. Müller Lorenz   (1) - 8. Eggenberger Ueli   (1) 0 - 1  
6 9. Sidler Samuel   (1) - 21. Nedi Gilbert   (1) 1 - 0  
7 19. Rentsch Herbert   (1) - 10. Sauter Hinko   (1) 0 - 1  
8 14. Feller Christian   (½) - 15. Hirsbrunner Pete   (1) 0 - 1  
9 16. Saxer Bruno   (½) - 17. Uhlmann Uhlrich   (½) 0 - 1  
10 12. Wild Beat   (0) - 18. Wüthrich Stefan   (0) 1 - 0  
11 20. André Trudy   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Künzli Simon   (2½) - 5. Mani Thomas   (3) 1 - 0  
2 4. Finger René   (2½) - 3. Marti Reto   (2½) ½ - ½  
3 10. Sauter Hinko   (2) - 1. Sutter Dominik   (2½) ½ - ½  
4 8. Eggenberger Ueli   (2) - 11. Huggler Andreas   (2) 0 - 1  
5 15. Hirsbrunner Pete   (2) - 9. Sidler Samuel   (2) 0 - 1  
6 6. Hefti Gabriel   (1½) - 17. Uhlmann Uhlrich   (1½) 1 - 0  
7 19. Rentsch Herbert   (1) - 7. Künzi Mark   (1) 0 - 1  
8 20. André Trudy   (1) - 12. Wild Beat   (1) 0 - 1  
9 21. Nedi Gilbert   (1) - 13. Müller Lorenz   (1) 0 - 1  
10 16. Saxer Bruno   (½) - 14. Feller Christian   (½) 1 - 0  
11 18. Wüthrich Stefan   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sutter Dominik   (3) - 2. Künzli Simon   (3½) 0 - 1  
2 3. Marti Reto   (3) - 5. Mani Thomas   (3) 0 - 1  
3 11. Huggler Andreas   (3) - 4. Finger René   (3) 0 - 1  
4 9. Sidler Samuel   (3) - 6. Hefti Gabriel   (2½) ½ - ½  
5 7. Künzi Mark   (2) - 10. Sauter Hinko   (2½) ½ - ½  
6 12. Wild Beat   (2) - 8. Eggenberger Ueli   (2) ½ - ½  
7 13. Müller Lorenz   (2) - 15. Hirsbrunner Pete   (2) ½ - ½  
8 18. Wüthrich Stefan   (1) - 16. Saxer Bruno   (1½) 0 - 1  
9 17. Uhlmann Uhlrich   (1½) - 19. Rentsch Herbert   (1) 0 - 1  
10 21. Nedi Gilbert   (1) - 20. André Trudy   (1) 0 - 1  
11 14. Feller Christian   (½) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Künzli Simon   (4½) - 4. Finger René   (4) ½ - ½  
2 5. Mani Thomas   (4) - 9. Sidler Samuel   (3½) 1 - 0  
3 6. Hefti Gabriel   (3) - 1. Sutter Dominik   (3) 0 - 1  
4 11. Huggler Andreas   (3) - 3. Marti Reto   (3) 0 - 1  
5 10. Sauter Hinko   (3) - 12. Wild Beat   (2½) 1 - 0  
6 15. Hirsbrunner Pete   (2½) - 7. Künzi Mark   (2½) ½ - ½  
7 8. Eggenberger Ueli   (2½) - 16. Saxer Bruno   (2½) 1 - 0  
8 20. André Trudy   (2) - 13. Müller Lorenz   (2½) 0 - 1  
9 19. Rentsch Herbert   (2) - 14. Feller Christian   (1½) 0 - 1  
10 18. Wüthrich Stefan   (1) - 21. Nedi Gilbert   (1) 1 - 0  
11 17. Uhlmann Uhlrich   (1½) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Finger René   (4½) - 5. Mani Thomas   (5) 1 - 0  
2 10. Sauter Hinko   (4) - 2. Künzli Simon   (5) 0 - 1  
3 1. Sutter Dominik   (4) - 3. Marti Reto   (4) 1 - 0  
4 9. Sidler Samuel   (3½) - 8. Eggenberger Ueli   (3½) 1 - 0  
5 13. Müller Lorenz   (3½) - 11. Huggler Andreas   (3) ½ - ½  
6 7. Künzi Mark   (3) - 6. Hefti Gabriel   (3) 1 - 0  
7 16. Saxer Bruno   (2½) - 15. Hirsbrunner Pete   (3) 0 - 1  
8 14. Feller Christian   (2½) - 20. André Trudy   (2) 1 - 0  
9 17. Uhlmann Uhlrich   (2½) - 21. Nedi Gilbert   (1) 0 - 1  
10 19. Rentsch Herbert   (2) - 18. Wüthrich Stefan   (2) 0 - 1  
11 12. Wild Beat   (2½) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Künzli Simon   (6) - 9. Sidler Samuel   (4½) 0 - 1  
2 4. Finger René   (5½) - 7. Künzi Mark   (4) ½ - ½  
3 5. Mani Thomas   (5) - 1. Sutter Dominik   (5) 0 - 1  
4 3. Marti Reto   (4) - 15. Hirsbrunner Pete   (4) 0 - 1  
5 13. Müller Lorenz   (4) - 10. Sauter Hinko   (4) ½ - ½  
6 8. Eggenberger Ueli   (3½) - 14. Feller Christian   (3½) ½ - ½  
7 11. Huggler Andreas   (3½) - 12. Wild Beat   (3½) 1 - 0  
8 6. Hefti Gabriel   (3) - 18. Wüthrich Stefan   (3) 1 - 0  
9 20. André Trudy   (2) - 17. Uhlmann Uhlrich   (2½) 1 - 0  
10 21. Nedi Gilbert   (2) - 19. Rentsch Herbert   (2) 1 - 0  
11 16. Saxer Bruno   (2½) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sutter Dominik   (6) - 9. Sidler Samuel   (5½) 1 - 0  
2 15. Hirsbrunner Pete   (5) - 2. Künzli Simon   (6) ½ - ½  
3 10. Sauter Hinko   (4½) - 4. Finger René   (6) ½ - ½  
4 5. Mani Thomas   (5) - 11. Huggler Andreas   (4½) 1 - 0  
5 7. Künzi Mark   (4½) - 13. Müller Lorenz   (4½) 1 - 0  
6 14. Feller Christian   (4) - 3. Marti Reto   (4) 0 - 1  
7 17. Uhlmann Uhlrich   (2½) - 8. Eggenberger Ueli   (4) 0 - 1  
8 12. Wild Beat   (3½) - 21. Nedi Gilbert   (3) 1 - 0  
9 19. Rentsch Herbert   (2) - 16. Saxer Bruno   (3½) 0 - 1  
10 18. Wüthrich Stefan   (3) - 20. André Trudy   (3) 1 - 0  
11 6. Hefti Gabriel   (4) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Künzi Mark   (5½) - 1. Sutter Dominik   (7) 0 - 1  
2 4. Finger René   (6½) - 15. Hirsbrunner Pete   (5½) 1 - 0  
3 2. Künzli Simon   (6½) - 6. Hefti Gabriel   (5) 0 - 1  
4 8. Eggenberger Ueli   (5) - 5. Mani Thomas   (6) 0 - 1  
5 9. Sidler Samuel   (5½) - 10. Sauter Hinko   (5) 1 - 0  
6 3. Marti Reto   (5) - 12. Wild Beat   (4½) 1 - 0  
7 16. Saxer Bruno   (4½) - 13. Müller Lorenz   (4½) 0 - 1  
8 21. Nedi Gilbert   (3) - 14. Feller Christian   (4) 0 - 1  
9 18. Wüthrich Stefan   (4) - 17. Uhlmann Uhlrich   (2½) 1 - 0  
10 20. André Trudy   (3) - 19. Rentsch Herbert   (2) 1 - 0  
11 11. Huggler Andreas   (4½) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Müller Lorenz   (5½) - 1. Sutter Dominik   (8) ½ - ½  
2 6. Hefti Gabriel   (6) - 4. Finger René   (7½) ½ - ½  
3 5. Mani Thomas   (7) - 7. Künzi Mark   (5½) ½ - ½  
4 9. Sidler Samuel   (6½) - 3. Marti Reto   (6) 0 - 1  
5 11. Huggler Andreas   (5½) - 2. Künzli Simon   (6½) 0 - 1  
6 15. Hirsbrunner Pete   (5½) - 21. Nedi Gilbert   (3) 1 - 0  
7 14. Feller Christian   (5) - 18. Wüthrich Stefan   (5) 0 - 1  
8 17. Uhlmann Uhlrich   (2½) - 10. Sauter Hinko   (5) 0 - 1  
9 16. Saxer Bruno   (4½) - 20. André Trudy   (4) 1 - 0  
10 12. Wild Beat   (4½) - 19. Rentsch Herbert   (2) 1 - 0  
11 8. Eggenberger Ueli   (5) - 22. spielfrei   (0) + - -  



Weitere Fotos



Luzia Koch wartet auf Resultate




Ueli Eggenberger beobachtet die Partie Dominik Sutter – Reto Marti 1:0




Hinko Sauter – Simon Künzli 0:1




Christian Feller – Trudy André 1:0




Ueli Uhlmann – Gilbert Nedi 0:1




Herbert Rentsch – Stefan Wüthrich 0:1




Mark Künzi – Gabriel Hefti 1:0




Bruno Saxer – Peter Hirsbrunner 0:1




Trudy André wartet auf Beat Wild




Fachsimpeln nach der Partie Simon Künzli – Thomas Mani 1:0




Trudy André – Beat Wild 0:1




Kam von Winterthur (!) angereist: Bruno Saxer – Christian Feller 1:0