Schachfreunde Thun   
  

Rössli-Blitz-2020
Rangliste und Paarungen


  

  











  


  

Rössli-Blitz-2020

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 4. Kamber Adrian   1986 11 9 2 0 10.0 70.0 61.75
2. 1. Lipecki Alexander   2196 11 10 0 1 10.0 70.0 60.00
3. 3. Zarri Florian   2151 11 8 2 1 9.0 73.0 54.25
4. 2. Angst Robin   2186 11 6 3 2 7.5 73.5 44.00
5. 5. Lehmann Carsten   1959 11 6 2 3 7.0 73.0 38.00
6. 6. Mani Thomas   1939 11 5 2 4 6.0 69.5 28.25
7. 8. Eggenberger Ueli   1792 11 5 2 4 6.0 61.0 24.75
8. 7. Schmied Stefan   1879 11 5 1 5 5.5 63.0 24.00
9. 16. Ragheb Kaemel   1602 11 5 1 5 5.5 61.5 20.50
10. 13. Samuel Raphael   1721 11 5 1 5 5.5 50.0 15.50
11. 12. Lafer Jean-Jacques   1721 11 5 0 6 5.0 70.0 24.50
12. 10. Hauswirth Rudolf   1737 11 5 0 6 5.0 59.0 14.50
13. 9. Born Guido   1763 11 4 2 5 5.0 55.5 14.25
14. 17. Wild Beat   1602 11 5 0 6 5.0 55.0 14.00
15. 14. Stucki Matthias   1704 11 5 0 6 5.0 54.0 16.00
16. 15. Angst Markus   1662 11 4 2 5 5.0 52.5 15.25
17. 11. Borsdorf Rainer   1728 11 4 0 7 4.0 53.0 9.00
18. 20. Zarri Philippe   1391 11 3 0 8 3.0 47.5 6.50
19. 18. Gonzalez Francisco   1504 11 0 1 10 0.5 50.0 0.25
20. 19. Aegerter Simon   1400 11 0 1 10 0.5 49.0 0.25

Rössli-Blitz-2020

Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lipecki Alexande   (9) - 9. Born Guido   (5) 1 - 0  
2 4. Kamber Adrian   (9) - 10. Hauswirth Rudolf   (5) 1 - 0  
3 15. Angst Markus   (5) - 3. Zarri Florian   (8) 0 - 1  
4 6. Mani Thomas   (5½) - 2. Angst Robin   (7) ½ - ½  
5 5. Lehmann Carsten   (6) - 12. Lafer Jean-Jacqu   (5) 1 - 0  
6 17. Wild Beat   (5) - 8. Eggenberger Ueli   (5) 0 - 1  
7 11. Borsdorf Rainer   (4) - 13. Samuel Raphael   (4½) 0 - 1  
8 16. Ragheb Kaemel   (4½) - 20. Zarri Philippe   (3) 1 - 0  
9 7. Schmied Stefan   (4½) - 19. Aegerter Simon   (½) 1 - 0  
10 18. Gonzalez Francis   (½) - 14. Stucki Matthias   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Lafer Jean-Jacqu   (5) - 1. Lipecki Alexande   (8) 0 - 1  
2 4. Kamber Adrian   (8) - 16. Ragheb Kaemel   (4½) 1 - 0  
3 3. Zarri Florian   (7) - 17. Wild Beat   (5) 1 - 0  
4 2. Angst Robin   (6) - 13. Samuel Raphael   (4½) 1 - 0  
5 8. Eggenberger Ueli   (4½) - 5. Lehmann Carsten   (5½) ½ - ½  
6 6. Mani Thomas   (4½) - 11. Borsdorf Rainer   (4) 1 - 0  
7 20. Zarri Philippe   (2) - 7. Schmied Stefan   (4½) 1 - 0  
8 14. Stucki Matthias   (4) - 9. Born Guido   (4) 0 - 1  
9 10. Hauswirth Rudolf   (4) - 18. Gonzalez Francis   (½) 1 - 0  
10 19. Aegerter Simon   (½) - 15. Angst Markus   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Wild Beat   (5) - 4. Kamber Adrian   (7) 0 - 1  
2 1. Lipecki Alexande   (7) - 8. Eggenberger Ueli   (4½) 1 - 0  
3 3. Zarri Florian   (6) - 7. Schmied Stefan   (4½) 1 - 0  
4 10. Hauswirth Rudolf   (4) - 2. Angst Robin   (5) 0 - 1  
5 5. Lehmann Carsten   (4½) - 11. Borsdorf Rainer   (4) 1 - 0  
6 12. Lafer Jean-Jacqu   (4) - 15. Angst Markus   (4) 1 - 0  
7 13. Samuel Raphael   (3½) - 14. Stucki Matthias   (4) 1 - 0  
8 18. Gonzalez Francis   (½) - 6. Mani Thomas   (3½) 0 - 1  
9 16. Ragheb Kaemel   (3½) - 19. Aegerter Simon   (½) 1 - 0  
10 9. Born Guido   (3) - 20. Zarri Philippe   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Angst Robin   (5) - 1. Lipecki Alexande   (6) 0 - 1  
2 4. Kamber Adrian   (6) - 12. Lafer Jean-Jacqu   (4) 1 - 0  
3 5. Lehmann Carsten   (4½) - 3. Zarri Florian   (5) 0 - 1  
4 14. Stucki Matthias   (4) - 17. Wild Beat   (4) 0 - 1  
5 7. Schmied Stefan   (3½) - 16. Ragheb Kaemel   (3½) 1 - 0  
6 15. Angst Markus   (3) - 6. Mani Thomas   (3½) 1 - 0  
7 8. Eggenberger Ueli   (3½) - 9. Born Guido   (3) 1 - 0  
8 19. Aegerter Simon   (½) - 10. Hauswirth Rudolf   (3) 0 - 1  
9 11. Borsdorf Rainer   (3) - 18. Gonzalez Francis   (½) 1 - 0  
10 20. Zarri Philippe   (2) - 13. Samuel Raphael   (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lipecki Alexande   (5) - 5. Lehmann Carsten   (4½) 1 - 0  
2 6. Mani Thomas   (3½) - 4. Kamber Adrian   (5) 0 - 1  
3 2. Angst Robin   (4) - 14. Stucki Matthias   (4) 1 - 0  
4 16. Ragheb Kaemel   (3½) - 3. Zarri Florian   (4) 0 - 1  
5 17. Wild Beat   (3) - 10. Hauswirth Rudolf   (3) 1 - 0  
6 12. Lafer Jean-Jacqu   (3) - 11. Borsdorf Rainer   (3) 1 - 0  
7 9. Born Guido   (2½) - 7. Schmied Stefan   (3) ½ - ½  
8 8. Eggenberger Ueli   (2½) - 20. Zarri Philippe   (2) 1 - 0  
9 18. Gonzalez Francis   (½) - 15. Angst Markus   (2) 0 - 1  
10 13. Samuel Raphael   (1½) - 19. Aegerter Simon   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kamber Adrian   (4½) - 2. Angst Robin   (3½) ½ - ½  
2 3. Zarri Florian   (4) - 1. Lipecki Alexande   (4) 0 - 1  
3 7. Schmied Stefan   (3) - 5. Lehmann Carsten   (3½) 0 - 1  
4 14. Stucki Matthias   (3) - 12. Lafer Jean-Jacqu   (3) 1 - 0  
5 6. Mani Thomas   (2½) - 8. Eggenberger Ueli   (2½) 1 - 0  
6 15. Angst Markus   (2) - 16. Ragheb Kaemel   (2½) 0 - 1  
7 17. Wild Beat   (2) - 20. Zarri Philippe   (2) 1 - 0  
8 10. Hauswirth Rudolf   (2) - 13. Samuel Raphael   (1½) 1 - 0  
9 11. Borsdorf Rainer   (2) - 19. Aegerter Simon   (½) 1 - 0  
10 18. Gonzalez Francis   (½) - 9. Born Guido   (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Lehmann Carsten   (3½) - 4. Kamber Adrian   (3½) 0 - 1  
2 1. Lipecki Alexande   (3) - 7. Schmied Stefan   (3) 1 - 0  
3 3. Zarri Florian   (3) - 6. Mani Thomas   (2½) 1 - 0  
4 16. Ragheb Kaemel   (2½) - 2. Angst Robin   (2½) 0 - 1  
5 14. Stucki Matthias   (2) - 8. Eggenberger Ueli   (2½) 1 - 0  
6 12. Lafer Jean-Jacqu   (2) - 10. Hauswirth Rudolf   (2) 1 - 0  
7 9. Born Guido   (1½) - 11. Borsdorf Rainer   (1) 0 - 1  
8 13. Samuel Raphael   (1) - 15. Angst Markus   (1½) ½ - ½  
9 19. Aegerter Simon   (½) - 17. Wild Beat   (1) 0 - 1  
10 20. Zarri Philippe   (1) - 18. Gonzalez Francis   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kamber Adrian   (3) - 3. Zarri Florian   (2½) ½ - ½  
2 2. Angst Robin   (2½) - 5. Lehmann Carsten   (2½) 0 - 1  
3 10. Hauswirth Rudolf   (2) - 1. Lipecki Alexande   (2) 0 - 1  
4 8. Eggenberger Ueli   (2) - 16. Ragheb Kaemel   (2) ½ - ½  
5 15. Angst Markus   (1½) - 7. Schmied Stefan   (2) 0 - 1  
6 6. Mani Thomas   (1½) - 9. Born Guido   (1½) 1 - 0  
7 11. Borsdorf Rainer   (1) - 14. Stucki Matthias   (1) 0 - 1  
8 13. Samuel Raphael   (1) - 12. Lafer Jean-Jacqu   (1) 0 - 1  
9 17. Wild Beat   (0) - 18. Gonzalez Francis   (½) 1 - 0  
10 19. Aegerter Simon   (½) - 20. Zarri Philippe   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lipecki Alexande   (2) - 4. Kamber Adrian   (2) 0 - 1  
2 3. Zarri Florian   (2) - 2. Angst Robin   (2) ½ - ½  
3 5. Lehmann Carsten   (2) - 6. Mani Thomas   (1) ½ - ½  
4 7. Schmied Stefan   (1) - 13. Samuel Raphael   (1) 1 - 0  
5 12. Lafer Jean-Jacqu   (1) - 8. Eggenberger Ueli   (1) 0 - 1  
6 9. Born Guido   (1) - 15. Angst Markus   (1) ½ - ½  
7 14. Stucki Matthias   (1) - 10. Hauswirth Rudolf   (1) 0 - 1  
8 16. Ragheb Kaemel   (1) - 17. Wild Beat   (0) 1 - 0  
9 20. Zarri Philippe   (0) - 11. Borsdorf Rainer   (0) 0 - 1  
10 18. Gonzalez Francis   (0) - 19. Aegerter Simon   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Mani Thomas   (1) - 1. Lipecki Alexande   (1) 0 - 1  
2 2. Angst Robin   (1) - 7. Schmied Stefan   (1) 1 - 0  
3 8. Eggenberger Ueli   (1) - 3. Zarri Florian   (1) 0 - 1  
4 4. Kamber Adrian   (1) - 9. Born Guido   (1) 1 - 0  
5 10. Hauswirth Rudolf   (1) - 5. Lehmann Carsten   (1) 0 - 1  
6 11. Borsdorf Rainer   (0) - 16. Ragheb Kaemel   (0) 0 - 1  
7 17. Wild Beat   (0) - 12. Lafer Jean-Jacqu   (0) 0 - 1  
8 13. Samuel Raphael   (0) - 18. Gonzalez Francis   (0) 1 - 0  
9 19. Aegerter Simon   (0) - 14. Stucki Matthias   (0) 0 - 1  
10 15. Angst Markus   (0) - 20. Zarri Philippe   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lipecki Alexande   () - 11. Borsdorf Rainer   () 1 - 0  
2 12. Lafer Jean-Jacqu   () - 2. Angst Robin   () 0 - 1  
3 3. Zarri Florian   () - 13. Samuel Raphael   () 1 - 0  
4 14. Stucki Matthias   () - 4. Kamber Adrian   () 0 - 1  
5 5. Lehmann Carsten   () - 15. Angst Markus   () 1 - 0  
6 16. Ragheb Kaemel   () - 6. Mani Thomas   () 0 - 1  
7 7. Schmied Stefan   () - 17. Wild Beat   () 1 - 0  
8 18. Gonzalez Francis   () - 8. Eggenberger Ueli   () 0 - 1  
9 9. Born Guido   () - 19. Aegerter Simon   () 1 - 0  
10 20. Zarri Philippe   () - 10. Hauswirth Rudolf   () 0 - 1  

* Eingeschätzt   ** Warteliste